Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-84 years | Females | Bogda | 2010 | 14 | |
| 80-84 years | Females | Bîrna | 2010 | 21 | |
| 80-84 years | Females | Birda | 2010 | 31 | |
| 80-84 years | Females | Biled | 2010 | 56 | |
| 80-84 years | Females | Bethausen | 2010 | 40 | |
| 80-84 years | Females | Belinţ | 2010 | 67 | |
| 80-84 years | Females | Becicherecu Mic | 2010 | 32 | |
| 80-84 years | Females | Beba Veche | 2010 | 27 | |
| 80-84 years | Females | Bara | 2010 | 10 | |
| 80-84 years | Females | Banloc | 2010 | 51 | |
| 80-84 years | Females | Balinţ | 2010 | 41 | |
| 80-84 years | Females | Sânnicolau Mare | 2010 | 155 | |
| 80-84 years | Females | Recaş | 2010 | 112 | |
| 80-84 years | Females | Jimbolia | 2010 | 146 | |
| 80-84 years | Females | Gătaia | 2010 | 101 | |
| 80-84 years | Females | Făget | 2010 | 89 | |
| 80-84 years | Females | Deta | 2010 | 89 | |
| 80-84 years | Females | Ciacova | 2010 | 112 | |
| 80-84 years | Females | Buziaş | 2010 | 98 | |
| 80-84 years | Females | Lugoj | 2010 | 568 | |
| Total |
1860 |
