Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35-39 years | Males | Dumbrava | 2016 | 118 | |
| 35-39 years | Males | Dudeştii Vechi | 2016 | 149 | |
| 35-39 years | Males | Dudeştii Noi | 2016 | 165 | |
| 35-39 years | Males | Denta | 2016 | 123 | |
| 35-39 years | Males | Darova | 2016 | 108 | |
| 35-39 years | Males | Curtea | 2016 | 52 | |
| 35-39 years | Males | Criciova | 2016 | 56 | |
| 35-39 years | Males | Coşteiu | 2016 | 136 | |
| 35-39 years | Males | Comloşu Mare | 2016 | 231 | |
| 35-39 years | Males | Chevereşu Mare | 2016 | 92 | |
| 35-39 years | Males | Checea | 2016 | 82 | |
| 35-39 years | Males | Cenei | 2016 | 133 | |
| 35-39 years | Males | Cenad | 2016 | 217 | |
| 35-39 years | Males | Cărpiniş | 2016 | 255 | |
| 35-39 years | Males | Bucovăţ | 2016 | 91 | |
| 35-39 years | Males | Brestovăţ | 2016 | 27 | |
| 35-39 years | Males | Boldur | 2016 | 100 | |
| 35-39 years | Males | Bogda | 2016 | 20 | |
| 35-39 years | Males | Bîrna | 2016 | 79 | |
| 35-39 years | Males | Birda | 2016 | 76 | |
| Total |
2310 |
