Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Deta | 2011 | 185 | |
| 0-4 years | Males | Ciacova | 2011 | 156 | |
| 0-4 years | Males | Buziaş | 2011 | 192 | |
| 0-4 years | Males | Lugoj | 2011 | 1086 | |
| 0-4 years | Males | Timişoara | 2011 | 7769 | |
| 85 and over | Females | Voiteg | 2010 | 21 | |
| 85 and over | Females | Victor Vlad Delamarina | 2010 | 26 | |
| 85 and over | Females | Variaş | 2010 | 62 | |
| 85 and over | Females | Valcani | 2010 | 16 | |
| 85 and over | Females | Uivar | 2010 | 25 | |
| 85 and over | Females | Traian Vuia | 2010 | 12 | |
| 85 and over | Females | Tormac | 2010 | 40 | |
| 85 and over | Females | Topolovăţu Mare | 2010 | 37 | |
| 85 and over | Females | Tomnatic | 2010 | 34 | |
| 85 and over | Females | Tomeşti | 2010 | 16 | |
| 85 and over | Females | Teremia Mare | 2010 | 33 | |
| 85 and over | Females | Ştiuca | 2010 | 9 | |
| 85 and over | Females | Sînmihaiu Român | 2010 | 57 | |
| 85 and over | Females | Sînandrei | 2010 | 41 | |
| 85 and over | Females | Secaş | 2010 | 1 | |
| Total |
9818 |
