Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 years | Males | Secaş | 2011 | 8 | |
| 0-4 years | Males | Satchinez | 2011 | 146 | |
| 0-4 years | Males | Saravale | 2011 | 153 | |
| 0-4 years | Males | Sânpetru Mare | 2011 | 104 | |
| 0-4 years | Males | Şandra | 2011 | 92 | |
| 0-4 years | Males | Şag | 2011 | 66 | |
| 0-4 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2011 | 64 | |
| 0-4 years | Males | Săcălaz | 2011 | 227 | |
| 0-4 years | Males | Remetea Mare | 2011 | 55 | |
| 0-4 years | Males | Racoviţa | 2011 | 53 | |
| 0-4 years | Males | Pişchia | 2011 | 64 | |
| 0-4 years | Males | Pietroasa | 2011 | 26 | |
| 0-4 years | Males | Pesac | 2011 | 74 | |
| 0-4 years | Males | Periam | 2011 | 131 | |
| 0-4 years | Males | Peciu Nou | 2011 | 135 | |
| 0-4 years | Males | Parţa | 2011 | 53 | |
| 0-4 years | Males | Pădureni | 2011 | 43 | |
| 0-4 years | Males | Otelec | 2011 | 46 | |
| 0-4 years | Males | Orţişoara | 2011 | 130 | |
| 0-4 years | Males | Ohaba Lungă | 2011 | 22 | |
| Total |
1692 |
