Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-9 years | Females | Jimbolia | 2011 | 359 | |
| 5-9 years | Females | Gătaia | 2011 | 188 | |
| 5-9 years | Females | Făget | 2011 | 191 | |
| 5-9 years | Females | Deta | 2011 | 197 | |
| 5-9 years | Females | Ciacova | 2011 | 157 | |
| 5-9 years | Females | Buziaş | 2011 | 227 | |
| 5-9 years | Females | Lugoj | 2011 | 991 | |
| 5-9 years | Females | Timişoara | 2011 | 6310 | |
| 5-9 years | Males | Voiteg | 2011 | 55 | |
| 5-9 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 70 | |
| 5-9 years | Males | Variaş | 2011 | 201 | |
| 5-9 years | Males | Valcani | 2011 | 18 | |
| 5-9 years | Males | Uivar | 2011 | 90 | |
| 5-9 years | Males | Traian Vuia | 2011 | 48 | |
| 5-9 years | Males | Tormac | 2011 | 78 | |
| 5-9 years | Males | Topolovăţu Mare | 2011 | 65 | |
| 5-9 years | Males | Tomnatic | 2011 | 81 | |
| 5-9 years | Males | Tomeşti | 2011 | 48 | |
| 5-9 years | Males | Teremia Mare | 2011 | 172 | |
| 5-9 years | Males | Ştiuca | 2011 | 74 | |
| Total |
9620 |
