Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Males | Recaş | 2011 | 304 | |
| 10-14 years | Males | Jimbolia | 2011 | 386 | |
| 10-14 years | Males | Gătaia | 2011 | 185 | |
| 10-14 years | Males | Făget | 2011 | 231 | |
| 10-14 years | Males | Deta | 2011 | 200 | |
| 10-14 years | Males | Ciacova | 2011 | 150 | |
| 10-14 years | Males | Buziaş | 2011 | 252 | |
| 10-14 years | Males | Lugoj | 2011 | 1129 | |
| 10-14 years | Males | Timişoara | 2011 | 6123 | |
| 5-9 years | Females | Voiteg | 2011 | 68 | |
| 5-9 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 63 | |
| 5-9 years | Females | Variaş | 2011 | 175 | |
| 5-9 years | Females | Valcani | 2011 | 33 | |
| 5-9 years | Females | Uivar | 2011 | 80 | |
| 5-9 years | Females | Traian Vuia | 2011 | 51 | |
| 5-9 years | Females | Tormac | 2011 | 88 | |
| 5-9 years | Females | Topolovăţu Mare | 2011 | 53 | |
| 5-9 years | Females | Tomnatic | 2011 | 82 | |
| 5-9 years | Females | Tomeşti | 2011 | 44 | |
| 5-9 years | Females | Teremia Mare | 2011 | 168 | |
| Total |
9865 |
