Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Sânnicolau Mare | 2011 | 376 | |
| 10-14 years | Females | Recaş | 2011 | 292 | |
| 10-14 years | Females | Jimbolia | 2011 | 378 | |
| 10-14 years | Females | Gătaia | 2011 | 186 | |
| 10-14 years | Females | Făget | 2011 | 202 | |
| 10-14 years | Females | Deta | 2011 | 195 | |
| 10-14 years | Females | Ciacova | 2011 | 162 | |
| 10-14 years | Females | Buziaş | 2011 | 215 | |
| 10-14 years | Females | Lugoj | 2011 | 976 | |
| 10-14 years | Females | Timişoara | 2011 | 5646 | |
| 10-14 years | Males | Voiteg | 2011 | 78 | |
| 10-14 years | Males | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 88 | |
| 10-14 years | Males | Variaş | 2011 | 181 | |
| 10-14 years | Males | Valcani | 2011 | 36 | |
| 10-14 years | Males | Uivar | 2011 | 79 | |
| 10-14 years | Males | Traian Vuia | 2011 | 77 | |
| 10-14 years | Males | Tormac | 2011 | 90 | |
| 10-14 years | Males | Topolovăţu Mare | 2011 | 62 | |
| 10-14 years | Males | Tomnatic | 2011 | 110 | |
| 10-14 years | Males | Tomeşti | 2011 | 56 | |
| Total |
9485 |
