Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 years | Females | Giulvăz | 2011 | 97 | |
| 10-14 years | Females | Giroc | 2011 | 133 | |
| 10-14 years | Females | Giera | 2011 | 31 | |
| 10-14 years | Females | Giarmata | 2011 | 176 | |
| 10-14 years | Females | Ghizela | 2011 | 32 | |
| 10-14 years | Females | Ghiroda | 2011 | 95 | |
| 10-14 years | Females | Ghilad | 2011 | 57 | |
| 10-14 years | Females | Gavojdia | 2011 | 75 | |
| 10-14 years | Females | Foeni | 2011 | 43 | |
| 10-14 years | Females | Fîrdea | 2011 | 56 | |
| 10-14 years | Females | Fibiş | 2011 | 34 | |
| 10-14 years | Females | Dumbrăviţa | 2011 | 98 | |
| 10-14 years | Females | Dumbrava | 2011 | 88 | |
| 10-14 years | Females | Dudeştii Vechi | 2011 | 118 | |
| 10-14 years | Females | Dudeştii Noi | 2011 | 96 | |
| 10-14 years | Females | Denta | 2011 | 80 | |
| 10-14 years | Females | Darova | 2011 | 110 | |
| 10-14 years | Females | Curtea | 2011 | 39 | |
| 10-14 years | Females | Criciova | 2011 | 45 | |
| 10-14 years | Females | Coşteiu | 2011 | 87 | |
| Total |
1590 |
