Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Males | Balinţ | 2011 | 45 | |
| 15-19 years | Males | Sânnicolau Mare | 2011 | 422 | |
| 15-19 years | Males | Recaş | 2011 | 323 | |
| 15-19 years | Males | Jimbolia | 2011 | 415 | |
| 15-19 years | Males | Gătaia | 2011 | 211 | |
| 15-19 years | Males | Făget | 2011 | 238 | |
| 15-19 years | Males | Deta | 2011 | 226 | |
| 15-19 years | Males | Ciacova | 2011 | 157 | |
| 15-19 years | Males | Buziaş | 2011 | 235 | |
| 15-19 years | Males | Lugoj | 2011 | 1233 | |
| 15-19 years | Males | Timişoara | 2011 | 6827 | |
| 10-14 years | Females | Voiteg | 2011 | 59 | |
| 10-14 years | Females | Victor Vlad Delamarina | 2011 | 68 | |
| 10-14 years | Females | Variaş | 2011 | 187 | |
| 10-14 years | Females | Valcani | 2011 | 41 | |
| 10-14 years | Females | Uivar | 2011 | 87 | |
| 10-14 years | Females | Traian Vuia | 2011 | 56 | |
| 10-14 years | Females | Tormac | 2011 | 88 | |
| 10-14 years | Females | Topolovăţu Mare | 2011 | 62 | |
| 10-14 years | Females | Tomnatic | 2011 | 120 | |
| Total |
11100 |
