Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Males | Gottlob | 2011 | 97 | |
| 15-19 years | Males | Giulvăz | 2011 | 102 | |
| 15-19 years | Males | Giroc | 2011 | 171 | |
| 15-19 years | Males | Giera | 2011 | 44 | |
| 15-19 years | Males | Giarmata | 2011 | 200 | |
| 15-19 years | Males | Ghizela | 2011 | 39 | |
| 15-19 years | Males | Ghiroda | 2011 | 161 | |
| 15-19 years | Males | Ghilad | 2011 | 58 | |
| 15-19 years | Males | Gavojdia | 2011 | 91 | |
| 15-19 years | Males | Foeni | 2011 | 57 | |
| 15-19 years | Males | Fîrdea | 2011 | 49 | |
| 15-19 years | Males | Fibiş | 2011 | 34 | |
| 15-19 years | Males | Dumbrăviţa | 2011 | 115 | |
| 15-19 years | Males | Dumbrava | 2011 | 90 | |
| 15-19 years | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 121 | |
| 15-19 years | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 109 | |
| 15-19 years | Males | Denta | 2011 | 127 | |
| 15-19 years | Males | Darova | 2011 | 141 | |
| 15-19 years | Males | Curtea | 2011 | 34 | |
| 15-19 years | Males | Criciova | 2011 | 59 | |
| Total |
1899 |
