Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Males | Tomnatic | 2011 | 138 | |
| 15-19 years | Males | Tomeşti | 2011 | 52 | |
| 15-19 years | Males | Teremia Mare | 2011 | 193 | |
| 15-19 years | Males | Ştiuca | 2011 | 97 | |
| 15-19 years | Males | Sînmihaiu Român | 2011 | 182 | |
| 15-19 years | Males | Sînandrei | 2011 | 217 | |
| 15-19 years | Males | Secaş | 2011 | 10 | |
| 15-19 years | Males | Satchinez | 2011 | 185 | |
| 15-19 years | Males | Saravale | 2011 | 107 | |
| 15-19 years | Males | Sânpetru Mare | 2011 | 115 | |
| 15-19 years | Males | Şandra | 2011 | 112 | |
| 15-19 years | Males | Şag | 2011 | 76 | |
| 15-19 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2011 | 78 | |
| 15-19 years | Males | Săcălaz | 2011 | 255 | |
| 15-19 years | Males | Remetea Mare | 2011 | 56 | |
| 15-19 years | Males | Racoviţa | 2011 | 96 | |
| 15-19 years | Males | Pişchia | 2011 | 106 | |
| 15-19 years | Males | Pietroasa | 2011 | 58 | |
| 15-19 years | Males | Pesac | 2011 | 81 | |
| 15-19 years | Males | Periam | 2011 | 175 | |
| Total |
2389 |
