Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Iecea Mare | 2011 | 99 | |
| 15-19 years | Females | Gottlob | 2011 | 68 | |
| 15-19 years | Females | Giulvăz | 2011 | 107 | |
| 15-19 years | Females | Giroc | 2011 | 173 | |
| 15-19 years | Females | Giera | 2011 | 43 | |
| 15-19 years | Females | Giarmata | 2011 | 203 | |
| 15-19 years | Females | Ghizela | 2011 | 38 | |
| 15-19 years | Females | Ghiroda | 2011 | 148 | |
| 15-19 years | Females | Ghilad | 2011 | 53 | |
| 15-19 years | Females | Gavojdia | 2011 | 84 | |
| 15-19 years | Females | Foeni | 2011 | 60 | |
| 15-19 years | Females | Fîrdea | 2011 | 39 | |
| 15-19 years | Females | Fibiş | 2011 | 38 | |
| 15-19 years | Females | Dumbrăviţa | 2011 | 135 | |
| 15-19 years | Females | Dumbrava | 2011 | 96 | |
| 15-19 years | Females | Dudeştii Vechi | 2011 | 121 | |
| 15-19 years | Females | Dudeştii Noi | 2011 | 84 | |
| 15-19 years | Females | Denta | 2011 | 109 | |
| 15-19 years | Females | Darova | 2011 | 140 | |
| 15-19 years | Females | Curtea | 2011 | 44 | |
| Total |
1882 |
