Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-19 years | Females | Periam | 2011 | 144 | |
| 15-19 years | Females | Peciu Nou | 2011 | 172 | |
| 15-19 years | Females | Parţa | 2011 | 61 | |
| 15-19 years | Females | Pădureni | 2011 | 62 | |
| 15-19 years | Females | Otelec | 2011 | 50 | |
| 15-19 years | Females | Orţişoara | 2011 | 145 | |
| 15-19 years | Females | Ohaba Lungă | 2011 | 22 | |
| 15-19 years | Females | Niţchidorf | 2011 | 56 | |
| 15-19 years | Females | Nădrag | 2011 | 73 | |
| 15-19 years | Females | Moşniţa Nouă | 2011 | 170 | |
| 15-19 years | Females | Moraviţa | 2011 | 90 | |
| 15-19 years | Females | Maşloc | 2011 | 69 | |
| 15-19 years | Females | Margina | 2011 | 75 | |
| 15-19 years | Females | Mănăştiur | 2011 | 65 | |
| 15-19 years | Females | Lovrin | 2011 | 142 | |
| 15-19 years | Females | Livezile | 2011 | 70 | |
| 15-19 years | Females | Liebling | 2011 | 139 | |
| 15-19 years | Females | Lenauheim | 2011 | 214 | |
| 15-19 years | Females | Jebel | 2011 | 122 | |
| 15-19 years | Females | Jamu Mare | 2011 | 86 | |
| Total |
2027 |
