Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-29 years | Males | Lenauheim | 2011 | 280 | |
| 25-29 years | Males | Jebel | 2011 | 145 | |
| 25-29 years | Males | Jamu Mare | 2011 | 96 | |
| 25-29 years | Males | Iecea Mare | 2011 | 96 | |
| 25-29 years | Males | Gottlob | 2011 | 111 | |
| 25-29 years | Males | Giulvăz | 2011 | 118 | |
| 25-29 years | Males | Giroc | 2011 | 284 | |
| 25-29 years | Males | Giera | 2011 | 45 | |
| 25-29 years | Males | Giarmata | 2011 | 333 | |
| 25-29 years | Males | Ghizela | 2011 | 39 | |
| 25-29 years | Males | Ghiroda | 2011 | 209 | |
| 25-29 years | Males | Ghilad | 2011 | 83 | |
| 25-29 years | Males | Gavojdia | 2011 | 104 | |
| 25-29 years | Males | Foeni | 2011 | 65 | |
| 25-29 years | Males | Fîrdea | 2011 | 61 | |
| 25-29 years | Males | Fibiş | 2011 | 62 | |
| 25-29 years | Males | Dumbrăviţa | 2011 | 173 | |
| 25-29 years | Males | Dumbrava | 2011 | 109 | |
| 25-29 years | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 192 | |
| 25-29 years | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 135 | |
| Total |
2740 |
