Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Dudeştii Vechi | 2011 | 148 | |
| 30-34 years | Males | Dudeştii Noi | 2011 | 157 | |
| 30-34 years | Males | Denta | 2011 | 129 | |
| 30-34 years | Males | Darova | 2011 | 119 | |
| 30-34 years | Males | Curtea | 2011 | 56 | |
| 30-34 years | Males | Criciova | 2011 | 57 | |
| 30-34 years | Males | Coşteiu | 2011 | 133 | |
| 30-34 years | Males | Comloşu Mare | 2011 | 215 | |
| 30-34 years | Males | Chevereşu Mare | 2011 | 91 | |
| 30-34 years | Males | Checea | 2011 | 82 | |
| 30-34 years | Males | Cenei | 2011 | 129 | |
| 30-34 years | Males | Cenad | 2011 | 215 | |
| 30-34 years | Males | Cărpiniş | 2011 | 261 | |
| 30-34 years | Males | Bucovăţ | 2011 | 73 | |
| 30-34 years | Males | Brestovăţ | 2011 | 20 | |
| 30-34 years | Males | Boldur | 2011 | 94 | |
| 30-34 years | Males | Bogda | 2011 | 21 | |
| 30-34 years | Males | Bîrna | 2011 | 78 | |
| 30-34 years | Males | Birda | 2011 | 73 | |
| 30-34 years | Males | Biled | 2011 | 162 | |
| Total |
2313 |
