Populație stabilă pe grupe de vârstă, sexe, localități, județ Timiș
| Age and age groups | Gender | Locality | Year | Number of people | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-34 years | Males | Variaş | 2011 | 274 | |
| 30-34 years | Males | Valcani | 2011 | 43 | |
| 30-34 years | Males | Uivar | 2011 | 135 | |
| 30-34 years | Males | Traian Vuia | 2011 | 80 | |
| 30-34 years | Males | Tormac | 2011 | 93 | |
| 30-34 years | Males | Topolovăţu Mare | 2011 | 102 | |
| 30-34 years | Males | Tomnatic | 2011 | 174 | |
| 30-34 years | Males | Tomeşti | 2011 | 99 | |
| 30-34 years | Males | Teremia Mare | 2011 | 203 | |
| 30-34 years | Males | Ştiuca | 2011 | 90 | |
| 30-34 years | Males | Sînmihaiu Român | 2011 | 261 | |
| 30-34 years | Males | Sînandrei | 2011 | 309 | |
| 30-34 years | Males | Secaş | 2011 | 30 | |
| 30-34 years | Males | Satchinez | 2011 | 229 | |
| 30-34 years | Males | Saravale | 2011 | 92 | |
| 30-34 years | Males | Sânpetru Mare | 2011 | 140 | |
| 30-34 years | Males | Şandra | 2011 | 126 | |
| 30-34 years | Males | Şag | 2011 | 121 | |
| 30-34 years | Males | Sacoşu Turcesc | 2011 | 116 | |
| 30-34 years | Males | Săcălaz | 2011 | 403 | |
| Total |
3120 |
